操作简便,结构简洁,速度快,机器人的性能得到进一步的提高;
保养简单、维修方便,系统构建的成本低,性能高。
型号 | FD-B15 | |
轴数 | 6轴 | |
负载 | 15kg | |
重复定位精度 | ±0.08mm | |
驱动容量 | 5600w | |
动作范围 | 基本轴J1 | ±170°(±50°) |
基本轴J2 | ﹣155°~ ﹢100° | |
基本轴J3 | ﹣170°~ ﹢305° | |
手臂轴J4 | ±155° | |
手臂轴J5 | ﹣37°~ ﹢217° | |
手臂轴J6 | ±205° | |
最大速度 | 基本轴J1 | 3.40rad/s{195o/s}(2.88rad/s{165o/s}) |
基本轴J2 | 3.05rad/s{175o/s} | |
基本轴J3 | 3.23rad/s{210o/s} | |
基本轴J4 | 6.98rad/s{420o/s} | |
基本轴J5 | 6.11rad/s{420o/s} | |
基本轴J6 | 10.5rad/s{600o/s} | |
荷载能力 | 允许扭矩J4 | 39.0N.m |
允许扭矩J5 | 39.0N.m | |
允许扭矩J6 | 7.36N.m | |
允许惯性矩J4 | 1.05kg.m2 | |
允许惯性矩J5 | 1.05kg.m2 | |
允许惯性矩J6 | 0.04kg.m2 | |
机器人动作范围截面面积 | 6.52m2×340° | |
周围温度℃湿度 | 0~45℃,20~80%RH(无冷凝) | |
本体重量 | 286kg | |
第3轴可载能力 | 20kg | |
安装方式 | 地面/侧挂/吊装 | |
主要应用 | 能应用于激光混合焊、电弧焊、热喷涂、点焊、涂胶、搬运等多种用途, |
Copyright © 202026888开元app官网下载 |