WT5000-SCD
焊枪手把设计采用人体力学原理,更便于操作;
可以方便地和任何品牌的送丝装置连接;
同轴电缆柔软、耐用;
可提供多种模板块化的焊枪枪体(可360度旋转),拆卸更换方便;
高质量的送丝管保证送丝顺畅;
连接插头螺母更换为金属材质,更加耐用。
标准技术规格
焊枪型号 | WT5000-SCD | ||||||
使用率 | 100% | 60% | 40% | 30% | |||
额定电流 | CO& #8322; | 310A | 400A | 500A | - | ||
| MAG /MIG | 190A | 240A | 300A | 350A | ||
额定电压(无负荷时) | 95V | ||||||
适用气体 | Ar, CO& #8322; 或者混合气(气体压力0.1MPa~0.35MPa) | ||||||
气体流量 | 15~25L/Min | ||||||
导电嘴 | 1.2mm导电嘴为标准配置 | ||||||
焊枪开关额定值 | 5A 125 /250VAC或0.6 125ADC /0.3A 250VDC | ||||||
电缆长度 | 3.0m | 4.5m | 6.0m | ||||
适用焊丝直径(mm)& #8251; | 1.2,(1.4),(1.6) | ||||||
重量 | 3.7kg | 4.9kg | 6.0kg | ||||
冷却方式 | 空冷 | ||||||
适合标准 | GB/ T 15579.7-2005(IEC (60974-7:2005) |
Copyright © 202026888开元app官网下载 |